ماكينة تجميع الاسلاك'الوصف
| نموذج الآلة | هونج كونج-300 | هونج كونج-500 | HK-630 | هونج كونج-800 | هونج كونج-1000 | هونج كونج-1250 | |
| مدخل | جوهر
(مم) | 2-4 النواة،
0.2-0.6 | 2-4 النواة،
0.5-1.2 | 2-5 النواة،
0.5-1.6 | 2-7 النواة،
0.5-2.6 | 2-7 النواة،
0.5-3.5 ملم | 2-7 النواة،
0.5-5.0 |
| موصل
(مم) | ≥7، 0.05-0.24 | ≥7، 0.08-0.64 | ≥7، 0.08-0.64 | ≥7، 0.12-1.7 | ≥7، 0.25-2.15 | ≥7، 0.4-2.54 | |
| انتهى | جوهر
(مم) | الحد الأقصى للقطر الخارجي 1.5 | الحد الأقصى للقطر الخارجي 4.0 | الحد الأقصى للقطر الخارجي 4.5 | الحد الأقصى للقطر الخارجي 8.0 | الحد الأقصى للقطر الخارجي 12.0 | الحد الأقصى للقطر الخارجي 15.0 |
| موصل
(مم2) | الحد الأقصى 1.25 | الحد الأقصى 2.5 | الحد الأقصى 6.0 | الحد الأقصى 16.0 | الحد الأقصى 25.0 | الحد الأقصى 35.0 | |
| المواد المناسبة | النواة (مُعزولة بـ PVC وPE) والموصل (أسلاك CU/TC/CCA/CCS/ALU/مطلية بالمينا، إلخ) | ||||||
| نطاق طول التمديد (مم) | 1.33-17.57
14.92-58.5 4.36-11.5 | 4.22-39.64
8.23-20.32 | 25.39-138.77
11.55-160.13 11.46-62.67 | 23.74-142.78
48.67-256.18 | 31.07-182.97 | 42.63-366.82 | |
| اتجاه الوضع | يسار أو يمين (S أو Z) | ||||||
| تغيير طول الوضع | بواسطة تيث جير | ||||||
| حجم البكرة (مم) | 300×160×30 سنتًا | 500×300×56 سنتًا | 630×475×56 سنتًا | 800×600×80 سنتًا | 1000×750×80 سنتًا | 1250×950×80 سنتًا | |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 | 800 | 500 | |
| سرعة الخط. الحد الأقصى | 120 متر/دقيقة | 180 متر/دقيقة | 220 متر/دقيقة | 240 متر/دقيقة | 220 متر/دقيقة | 200 متر/دقيقة | |
| محرك البكرة/التحكم في الشد | ميتسوبيشي ZKB-2.5BN | ميتسوبيشي ZKB-5.0BN | ميتسوبيشي ZKB-7.5BN | ميتسوبيشي ZKB-10.0BN | ميتسوبيشي ZKB-20BN | ميتسوبيشي ZKB-40BN | |
| المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| وحدة العبور | 3RG-20-MCR-F | 3RG-30-MCR-F | 3RG-40-MCR-F | ||||
| الفرامل | فرامل قرصية، 5-8 ثوانٍ | فرامل هوائية، 5-10 ثوانٍ | |||||
| ارتفاع مركز الماكينة | 450 ملم | 750 ملم | 850 ملم | 1000 ملم | 1050 ملم | 1200 ملم | |
| اتجاه الماكينة | يسار أو يمين (مواجهة اللوحة، اتجاه حركة السلك) | ||||||
| البعد (مم) | 2100x950x850 | 2600x1300x1350 | 2750x1520x1500 | 3100x1600x1680 | 3900x1630x1790 | 5200x1760x1990 | |
| وزن | حوالي 1.2 طن | حوالي 1.6 طن | حوالي 2.2 طن | حوالي 2.8 طن | حوالي 3.5 طن | حوالي 4.8 طن | |
| مزود الطاقة | 3P، 380 فولت تيار متردد، 50 هرتز | ||||||
يشارك ماكينة تجميع الاسلاك مع عملائك
التعبئة &توصيل
تصور الاقتباس
تعتبر عروض الأسعار بمثابة جمل قصيرة ومفيدة تسمح للعملاء بفهم خطتك في لحظة.
تخطيط النبات بالكامل
وفقاً للمواصفات الفعلية لهذا المصنع، من الممكن أن تقوم بتخطيط أو تخطيط عملية الإنتاج بأكملها.
OEM متاح
مع خياراتنا القابلة للتخصيص، يمكنك جعل منتجك متميزًا عن الباقي!
فحص التكلفة
يتم تحديد تكلفة المنتج من خلال العديد من العوامل المختلفة. بدءًا من المواد المستخدمة لإنتاجه، وصولاً إلى البلد الذي تقوم بتصنيعه فيه، يمكن أن يحدث فرقًا في سعرك النهائي!
ورقة متابعة الطلب
رائع! يتم تحديث القائمة كل يوم جمعة، حتى يعرف العملاء أيضًا عملية الطلب. إنها طريقة رائعة للبقاء على اتصال بما تحتاجه ومتى سيتم تسليمه."
التشغيل والتركيب مجانًا
الدعم الفني متاح لجميع احتياجاتك. سواء كان الأمر يتعلق بالتركيب أو التدريب، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه!
الأسئلة الشائعة
هل هذه هي الخطة الكاملة من AZ؟
نعم، هذا صحيح. خدمة شاملة توفر لك الوقت والمال، أليس كذلك؟
هل خط الإنتاج جديد؟
نعم، هذا صحيح. لا نصنع معدات مستعملة، لذا قد لا يكون من الممكن رؤية خط إنتاج كامل في مصنعنا دائمًا.
هل يمكنني رؤية الاستخدام الفعلي للمعدات قبل تقديم الطلب؟
بالتأكيد، يمكننا ترتيب أي آلة تريد التحقق منها في مدينتنا. إذا كنت من الهند، فيمكننا أيضًا ترتيبها في نويدا.
ما هي حياة كل آلة؟
نعم، هذا صحيح. لا نصنع معدات مستعملة، لذا قد لا يكون من الممكن رؤية خط إنتاج كامل في مصنعنا دائمًا.
هل يوجد دليل لكل جهاز؟
سنقوم بتوفير مخطط الدائرة المائية / الكهربائية ودليل التشغيل للمعدات.
هل بإمكانكم تطهير كل شيء إذا أردنا بناء مصنع جديد؟
سنقوم بتوفير الطاقة والغاز واستهلاك المياه ومساحة الأرضية لكل خط إنتاج.





