Dây chuyền sản xuất cáp Lan
- HỒNG KAI
- Dây chuyền sản xuất cáp Lan
Hướng dẫn thiết bị
Cách chọn dây chuyền sản xuất phù hợp
Hình ảnh của cáp cho thấy nó được tạo ra như thế nào. Bạn có thể liên hệ với họ để biết giá hoặc nhấp vào một trong những dòng này, sau đó xem danh sách đầy đủ các sản phẩm của họ và gửi yêu cầu để bắt đầu!
Thứ Ba, 20 Tháng 5, 2025
Blog của chúng tôi
Cat5/5AMáy cáp
CAT7/7AMáy cáp
VIDEOPHÒNG TRƯNG BÀY
Đường dây cách điện
Phát Video
Máy xoắn & quay lại
Phát Video
Máy xoắn côngxon
Phát Video
Dây chuyền bọc ngoài
Phát Video
Máy cuộn cáp
Phát Video
Xem toàn bộ nhà máy ở Brazil
Phát Video
Máy tính chi phí cáp mạng
Cat5 UTP
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 22.5 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 5.5 | kg | - | |
Áo khoác | Nhựa PVC | 8.0 | kg | - | |
Chất độn | Polyme | 2.0 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat5e UTP
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 25.0 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 6.0 | kg | - | |
Áo khoác | Nhựa PVC | 8.5 | kg | - | |
Chất độn | Polyme | 2.5 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat6 UTP
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 30.0 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 7.0 | kg | - | |
Áo khoác | Nhựa PVC | 9.5 | kg | - | |
Dấu phân cách chéo | Polyme | 3.5 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat6a UTP
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 32.5 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 8.0 | kg | - | |
Áo khoác | Nhựa PVC | 10.5 | kg | - | |
Dấu phân cách chéo | Polyme | 4.0 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat6 FTP (có lá chắn Foil)
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 30.0 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 7.0 | kg | - | |
Lá chắn lá | Nhôm | 3.0 | kg | - | |
Áo khoác | Nhựa PVC | 9.5 | kg | - | |
Dấu phân cách chéo | Polyme | 3.5 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat6a FTP (có lá chắn Foil)
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 32.5 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 8.0 | kg | - | |
Lá chắn lá | Nhôm | 3.5 | kg | - | |
Áo khoác | Nhựa PVC | 10.5 | kg | - | |
Dấu phân cách chéo | Polyme | 4.0 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat7 SFTP (có lá chắn và lớp bảo vệ bện)
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 33.5 | kg | - | |
Cách nhiệt | Polymer đặc biệt | 8.5 | kg | - | |
Cặp lá chắn lá chắn | Nhôm | 4.0 | kg | - | |
Tổng thể Braid Shield | Đồng thiếc | 5.0 | kg | - | |
Áo khoác | PVC/LSZH | 11.0 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat7a SFTP (có lá chắn và lớp bảo vệ bện)
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 37.5 | kg | - | |
Cách nhiệt | Polymer đặc biệt | 9.0 | kg | - | |
Cặp lá chắn lá chắn | Nhôm | 4.5 | kg | - | |
Tổng thể Braid Shield | Đồng thiếc | 5.5 | kg | - | |
Áo khoác | PVC/LSZH | 12.0 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat5e UTP (Phiên bản LSZH)
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 25.0 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 6.0 | kg | - | |
Áo khoác | LSZH | 9.0 | kg | - | |
Chất độn | Polyme | 2.5 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Cat6 UTP (Phiên bản LSZH)
Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật | Sử dụng/Km | Đơn vị | Đơn giá | Trị giá |
---|---|---|---|---|---|
Dây dẫn đồng | Đồng không oxy | 30.0 | kg | - | |
Cách nhiệt | HDPE | 7.0 | kg | - | |
Áo khoác | LSZH | 10.0 | kg | - | |
Dấu phân cách chéo | Polyme | 3.5 | kg | - | |
Tổng cộng: | - |
Hướng dẫn:
- Chọn loại cáp từ menu thả xuống
- Nhập giá thị trường hiện tại cho mỗi vật liệu vào cột "Giá đơn vị"
- Cột "Chi phí" sẽ tự động tính toán chi phí cho từng vật liệu
- Tổng phụ ở phía dưới hiển thị tổng chi phí cho mỗi km
- Tất cả dữ liệu sử dụng đều dựa trên mức trung bình của ngành và có thể thay đổi trong sản xuất thực tế