• Lar
  • Sobre
  • BLOGUE
  • Contato

GYTY53 Blindado's Informations

Được đánh giá 5 trên 5

Cabo blindado de tubo solto trançado (GYTY53)

As fibras, de 250 μm, são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. Um fio de aço, às vezes revestido com polietileno (PE) para cabos com alta contagem de fibras, localiza-se no centro do núcleo como um elemento metálico de reforço. Tubos (e enchimentos) são trançados ao redor do elemento de reforço, formando um núcleo compacto e circular. O núcleo do cabo é preenchido com o composto de enchimento para protegê-lo da entrada de água, sobre o qual é aplicada uma fina capa interna de PE. Após a aplicação longitudinal do PSP sobre a capa interna, o cabo é completado com uma capa externa de PE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Características
  • Good mechanical and temperature performance.
  • High strength loose tube that is hydrolysis resistant.
  • Special tube filling compound ensure a critical protection of fiber.
  • Crush resistance and flexibility.
  • The following measures are taken to ensure the cable watertight:
    • Single Fiber Reinforced Plastic as the central strength member.
    • Loose tube filling compound.
    • 100% cable core filling.
    • PET enhancing moisture-proof.
    • Waterblocking material.
Standards
GYFTY53 cable complies with Standard YD/T 901-2001 as well as IEC 60794-1.
Optical Characteristics
G.652 G.655 50/125μm 62,5/125μm
Attenuation (+20°C)
@850 nm ≤3,0 dB/km ≤3,0 dB/km
@1300 nm ≤1,0 dB/km ≤1,0 dB/km
@1310 nm ≤0,36 dB/km ≤0,40 dB/km
@1550 nm ≤0,22 dB/km ≤0.23 dB/km
Largura de banda (Classe A)
@850 nm ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
@1300 nm ≥1000 MHz·km ≥600 MHz·km
Abertura Numérica 0,200±0,015NA 0,275±0,015NA
Comprimento de onda de corte do cabo ≤1260nm ≤1480nm
Technical Parameters
Tipo de cabo Contagem de fibras Tubos Enchimentos Cable Diameter (mm) Cable Weight (kg/km) Tensile Strength Long/Short Term (N) Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) Bending Radius Static/Dynamic (mm)
GYFTY53-2~6 2~6 1 7 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-8~12 8~12 2 6 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-14~18 14~18 3 5 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-20~24 20~24 4 4 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-26~30 26~30 5 3 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-32~36 32~36 6 2 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-38~42 38~42 7 1 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-44~48 44~48 8 0 15.8 230 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-50~60 50~60 5 2 16.8 255 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-62~72 62~72 6 1 16.8 255 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-74~84 74~84 7 0 16.8 255 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-86~96 86~96 8 0 16.8 255 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-98~108 98~108 9 1 18.3 320 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-110~120 110~120 10 0 19.2 340 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-122~132 122~132 11 1 21.2 380 1000/3000 1000/3000 10D/20D
GYFTY53-134~144 134~144 12 0 21.2 380 1000/3000 1000/3000 10D/20D

COMPARTILHAR GYTY53 Blindado COM SEUS CLIENTES

Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Skype

Peça um orçamento

responderemos dentro de 24 horas!!!