Linha de produção de cabos Lan
- HONGKAI
- Linha de produção de cabos Lan


Orientação de Equipamento
Como escolher uma linha de produção adequada
A imagem do cabo mostra como ele é feito. Você pode contatá-los para saber os preços ou clicar em uma dessas linhas, ver a lista completa de produtos e enviar uma consulta para começar!
quinta-feira, 5 de junho de 2025
Nosso blog
Cat5/5AMáquina de cabo
CAT7/7AMáquina de cabo
VÍDEOSGALERIA
Linha de Isolamento
Reproduzir vídeo
Máquina de torção e torção traseira
Reproduzir vídeo
Máquina de torção cantilever
Reproduzir vídeo
Linha de Revestimento
Reproduzir vídeo
Enrolamento de cabos Mahcine
Reproduzir vídeo
Visão completa da fábrica no Brasil
Reproduzir vídeo
Calculadora de custos de cabos de rede
Cat5 UTP
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 22.5 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 5.5 | kg | - | |
Jaqueta | PVC | 8.0 | kg | - | |
Enchimento | Polímero | 2.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat5e UTP
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 25.0 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 6.0 | kg | - | |
Jaqueta | PVC | 8.5 | kg | - | |
Enchimento | Polímero | 2.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat6 UTP
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 30.0 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 7.0 | kg | - | |
Jaqueta | PVC | 9.5 | kg | - | |
Separador Cruzado | Polímero | 3.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat6a UTP
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 32.5 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 8.0 | kg | - | |
Jaqueta | PVC | 10.5 | kg | - | |
Separador Cruzado | Polímero | 4.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat6 FTP (com blindagem de folha metálica)
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 30.0 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 7.0 | kg | - | |
Escudo de folha | Alumínio | 3.0 | kg | - | |
Jaqueta | PVC | 9.5 | kg | - | |
Separador Cruzado | Polímero | 3.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat6a FTP (com blindagem de folha)
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 32.5 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 8.0 | kg | - | |
Escudo de folha | Alumínio | 3.5 | kg | - | |
Jaqueta | PVC | 10.5 | kg | - | |
Separador Cruzado | Polímero | 4.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat7 SFTP (com blindagem de folha metálica e trança)
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 33.5 | kg | - | |
Isolamento | Polímero Especial | 8.5 | kg | - | |
Par de escudos de folha | Alumínio | 4.0 | kg | - | |
Escudo trançado geral | Cobre estanhado | 5.0 | kg | - | |
Jaqueta | PVC/LSZH | 11.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat7a SFTP (com blindagem de folha metálica e trança)
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 37.5 | kg | - | |
Isolamento | Polímero Especial | 9.0 | kg | - | |
Par de escudos de folha | Alumínio | 4.5 | kg | - | |
Escudo trançado geral | Cobre estanhado | 5.5 | kg | - | |
Jaqueta | PVC/LSZH | 12.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat5e UTP (versão LSZH)
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 25.0 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 6.0 | kg | - | |
Jaqueta | LSZH | 9.0 | kg | - | |
Enchimento | Polímero | 2.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat6 UTP (versão LSZH)
Material | Especificação | Uso/Km | Unidade | Preço unitário | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Condutor de cobre | Cobre sem oxigênio | 30.0 | kg | - | |
Isolamento | PEAD | 7.0 | kg | - | |
Jaqueta | LSZH | 10.0 | kg | - | |
Separador Cruzado | Polímero | 3.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Instruções:
- Selecione o tipo de cabo no menu suspenso
- Insira o preço de mercado atual para cada material na coluna "Preço unitário"
- A coluna "Custo" calculará automaticamente o custo de cada material
- O subtotal na parte inferior mostra o custo total por quilômetro
- Todos os dados de uso são baseados em médias do setor e podem variar na produção real