Kabel lapis baja tabung longgar terdampar (GYTY53)
Serat-serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung-tabung tersebut diisi dengan senyawa pengisi kedap air. Kawat baja, terkadang diselubungi dengan polietilena (PE) untuk kabel dengan jumlah serat tinggi, terletak di bagian tengah inti sebagai anggota kekuatan metalik. Tabung-tabung (dan pengisi) dijalin di sekitar anggota kekuatan menjadi inti kabel yang kompak dan melingkar. Inti kabel diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air, yang di atasnya selubung bagian dalam PE tipis diaplikasikan. Setelah PSP diaplikasikan secara longitudinal di atas selubung bagian dalam, kabel dilengkapi dengan selubung luar PE.
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar berkekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang penting
· Tahan terhadap benturan dan fleksibilitas
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
– Kawat baja digunakan sebagai anggota kekuatan pusat
– Senyawa pengisi tabung longgar
– Pengisian inti kabel 100%
– PSP meningkatkan ketahanan terhadap kelembaban
– Bahan penghambat air
Kabel GYTY53 mematuhi Standar YD/T 901-2001 dan IEC 60794-1.
G.652 |
G.655 | 50/125mikrometer | 62.5/125mikrometer | ||
Atenuasi
(+20℃) |
@850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | ≥500MHzBahasa Indonesia:kilometer | ≥200MHzBahasa Indonesia:kilometer | ||
@1300nm | ≥1000MHzBahasa Indonesia:kilometer | ≥600MHzBahasa Indonesia:kilometer | |||
Bukaan Numerik | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemutus Kabel | ≤panjang gelombang 1260nm | ≤panjang gelombang 1480nm |
Jenis Kabel | Jumlah Serat | Tabung | Pengisi | Diameter Kabel
mm |
Berat Kabel kg/km | Daya tarik
Jangka Panjang/Pendek N |
Tahan terhadap benturan
Jangka Panjang/Pendek Tidak ada |
Radius Tekuk
Statis mm |
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Suhu Penyimpanan/Pengoperasian: -40℃ hingga + 70℃