Bahan Baku
- HONGKAI
- Bahan baku
tabelisiuntuk halaman ini
tidak mudah untuk memperkenalkan semua aspek dari semua materi, jadi kami telah menyiapkan banyak informasi di halaman ini untuk Anda pelajari. Untuk mendapatkan informasi yang Anda inginkan dengan cepat, kami telah menyiapkan direktori konten ini yang akan langsung menuju ke lokasi yang sesuai ketika Anda mengkliknya.
PEMBLOKIRAN AIRTAPE
Pita penghalang air FIBER memiliki sifat pembengkakan yang sangat baik. Ketika air masuk ke dalam kabel yang dilindungi oleh pita penahan air, bubuk penyerap super di dalam pita tersebut langsung membentuk gel penahan air. yang mencegah kerusakan lebih lanjut dan lebih mahal pada kabel.
Properti | Unit | Nilai |
---|---|---|
Daya tarik | N / cm | ≧35 |
Pemanjangan saat Istirahat | % | ≧12 |
Jangka Panjang (90 ℃, 24 jam) Tinggi Membengkak | mm | ≮ nilai awal |
Jangka Pendek (230 ℃, 20 detik) Tinggi Gelombang | mm | ≮ vaule awal |
Kadar Air | % | ≦9 |
Deskripsi Barang | Spesifikasi Pita Pemblokiran Air Non-Konduktif | Spesifikasi Pita Pemblokiran Air Laminasi PET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | Unit | ZD-20 | ZD-25 | ZD-30 | ZD-25 | ZD-30 | |
Ketebalan | mm | 0.20 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | |
Berat | g/m² | 80±8 | 90±9 | 100±10 | 100±9 | 120±10 | |
Kecepatan Pembengkakan | mm / menit pertama | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | |
Tinggi Pembengkakan | mm | 9 | 12 | 14 | 10 | 14 |
Deskripsi Barang | Spesifikasi Pita Pemblokiran Air Semi-Konduktif Pita Pemblokiran Air Non-Konduktif | ||
---|---|---|---|
Jenis | Unit | BZD-30 | BZD-50 |
Ketebalan | mm | 0.30 | 0.50 |
Berat | g/m² | 110 | 160 |
Kecepatan Pembengkakan | mm / menit pertama | 8 | 12 |
Tinggi Pembengkakan | mm | 12 | 16 |
PEMBLOKIRAN AIRYARN
Benang Pemblokiran Air SERAT digunakan dalam kabel optik, telepon tembaga, kabel data, dan kabel daya sebagai komponen kabel. Benang digunakan sebagai pengisi pada kabel daya untuk menyediakan blok tekanan utama dan untuk mencegah masuknya air dan migrasi pada kabel serat optik. Ketika air masuk ke dalam kabel yang dilindungi oleh benang penahan air, komponen penyerap super di dalam benang langsung membentuk gel penahan air. Benang akan membengkak hingga kira-kira tiga kali ukuran keringnya.
Deskripsi Barang | Benang Pemblokiran Air | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Unit | ZS-1.0 | ZS-2.0 | ZS-3.0 | ZS-4.5 | ZS-5.0 | ZS-6.0 | ZS-10.0 |
Penyangkal | D | 9000 | 4500 | 3000 | 2000 | 1600 | 1600 | 900 |
Kepadatan Linier | m/kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 10000 |
Kecepatan Pembengkakan | mᵛg / 1 menit | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 20 |
Kapasitas Pembengkakan | ml / g | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 |
Daya tarik | N | 250 | 150 | 100 | 70 | 60 | 60 | 20 |
Pemanjangan saat Istirahat | % (Min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kadar air | % (Maks) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
SAFPEMBLOKIRAN AIRYARN
Spesifikasi | Deskripsi | Berat Satuan | Daya tarik | Kecepatan Pembengkakan | Kapasitas Pembengkakan |
---|---|---|---|---|---|
SA01 | 1000m / kg | 100 | 65 | 40 | 45 |
SA02 | 1250 m / kg | 80 | 58 | 40 | 45 |
SA03 | 2000m / kg | 50 | 50 | 45 | 50 |
SF01 | 30000m / kg | 3.0 | 3 | 28 | 35 |
SF02 | 15000m / kg | 6.6 | 7 | 28 | 35 |
PENGIKAT POLIESTERYARN
Benang Pengikat Poliester FIBER digunakan sebagai bahan pengikat dalam produksi kabel tembaga dan kabel optik.
Deskripsi Barang | Benang Pengikat Poliester | ||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Unit | RZ-111 | RZ-167 | RZ-222 | RZ-333 |
Kepadatan Linier | Dtex | 1100 | 65 | 40 | 45 |
Mematahkan Kekuatan | N | 60 | 90 | 120 | 180 |
Perpanjangan | % | 12 | 12 | 12 | 12 |
Penyusutan | Normal% | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Low% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Kadar air | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
KACAYARN
Indeks | 450 | 600 | 785 | 1200 |
Kepadatan Iinear (tex) | 450 ± 10% | 600 ± 10% | 785 ± 10% | 1200 ± 10% |
Intensitas Ketegangan (N/tex) | ≧0.4 | ≧0.4 | ≧0.4 | ≧0.4 |
LASE 0,3% (N) | ≧36 | ≧48 | ≧63 | ≧96 |
LASE 0,5% (N) | ≧60 | ≧80 | ≧105 | ≧160 |
LASE1.0% (N) | ≧120 | ≧160 | ≧210 | ≧320 |
Modulus Muda | 65 | 65 | 65 | 65 |
Perpanjangan (≦%) | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 |
Laju Ekspansi Penyerapan Air (≧%) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kadar Air (≦%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
PEMBLOKIRAN AIRARAMID YARN
Dengan aplikasi benang Water Blocking Aramid, persyaratan khusus kabel serat optik lunak dalam ruangan dapat dipenuhi selama produksi.
Item | Unit | UM |
---|---|---|
Spesifikasi | Otec | 1670 |
Kepadatan | g/cm³ | 1.44 |
Mematahkan Keuletan | CN/Dtex | 19.8±0.5 |
Mematahkan Kekuatan | N | 339 |
Pemanjangan saat Istirahat | % | ≦3 |
Modulus | IPK | ≧118 |
Kecepatan Pembengkakan | mVg/1 menit | 35 |
Kapasitas Pembengkakan | mVg/5 menit | 45 |
Indeks Oksigen Terbatas | LOI% | ≧29 |
Titik Leleh | ℃ | >500 |
KEVLAR
Istilah | 1110 | 1580 | 2220 | 3330 | 6660 |
Pandangan | Ketat | ||||
Warna | Tidak Ada Aberasi Kromatik | ||||
Kepadatan (Tex) | 111±15 | 167±15 | 222±15 | 333±15 | 666±15 |
Kekuatan Putus (N) | ≧70 | ≧100 | ≧140 | ≧200 | ≧400 |
Perpanjangan putus (%) | ≦12 | ≦12 | ≦12 | ≦12 | ≦12 |
Titik Pelunakan (℃) | ≧238 | ≧238 | ≧238 | ≧238 | ≧238 |
Titik Leleh (℃) | ≧265 | ≧265 | ≧265 | ≧265 | ≧265 |
Wilayah Kelembapan (%) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
PPPENGISI YARN-PP
FIBER PP Filler Yarn terbuat dari polypropylene. dengan kekuatan tarik tinggi dan seragam
distribusi jaring, dapat digunakan untuk mengisi kabel.
Ukuran | 8000-250000 Penyangkal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Properti | Nilai Nominal | |||||
Spesifikasi | PFY-8 | PFY-20 | PFY-40 | PFY-60 | PFY-100 | PFY-250 |
Penyangkal | 8000 | 20000 | 40000 | 60000 | 100000 | 250000 |
Beban Putus (kgf) | min.10 | min.25 | min.40 | min.50 | min.100 | min.250 |
Pemanjangan (%) | min.10 | min.15 | min.15 | min.15 | min.15 | min.15 |
Berat Satuan (g/cm) | 0.94-1.06 | 2.57-2.89 | 3.41-3.89 | 5.09-5.6 | 11.3-12.9 | 27.5-31.3 |
Berat Kotor (kg/roll) | 5±1 | 10±2 | 10±2 | 20±2 | 25±2 | 38±2 |
Toleransi Penyangkal (%) | ±10 | |||||
Penyusutan Panas (120 ℃, 20 menit) | Max.8 | |||||
Titik Leleh (℃) | 165 | |||||
Toleransi Berat Satuan | ±7 |
RIPCORD
Ripcord terutama digunakan untuk pengupasan berbagai jenis kabel. Pada umumnya, ada dua warna yaitu putih dan kuning.
Deskripsi Barang | Tali pembuka parasut | ||
Item | Unit | 1 | 2 |
Kepadatan Linier | Otex | 2000 | 3000 |
Mematahkan Kekuatan | N | ≧90 | ≧180 |
Perpanjangan | % | ≧10 | ≧10 |
Memutar | m | 165±5 | 165±5 |
BERLAPIS KRIMBAJATAPE
Pita baja berlapis krom mengadopsi pita baja canai dingin berkualitas tinggi Baosteel dan Shougang; Ini memiliki daya rekat cat yang sangat baik, ketahanan panas yang sangat baik, ketahanan yang sangat baik terhadap sulfidasi, ketahanan yang sangat baik terhadap korosi filiform, dan ketahanan alkali yang sangat baik; Permukaan halus, tidak ada kerutan, belitan rapi; Berlaku untuk pelindung kabel komunikasi, anti lembab, lapisan baja lapis baja, dan bahan pengemas.
Item | Unit | Persyaratan | Toleransi |
---|---|---|---|
Panjang | m | 1000-5000 | ±50 |
Lebar | mm | 12-1100 | ±0.5 |
Ketebalan Pita dasar baja | mm | 0.105-0.200 | ±0.01 |
Isi yang Dilapisi Chrome | g/m² | 0.08-0.34 | |
Kekuatan tarik | Mpa | 310-390 | |
Perpanjangan Putus | % | ≧15 | |
Kekuatan dielektrik DC 2KV, 1 menit | - | tanpa kerusakan | |
Ketahanan korosi | Kelas | Kelas 8 |
COPOLYMERDILAPISITALI BAJA
1. Pita baja berlapis kopolimer dilapisi dengan resin kopolimer asam etilena-asam akrilat (EAA) pada satu atau kedua sisi pita dasar baja berlapis krom untuk mencapai tingkat daya rekat tertentu, dan warnanya hijau;
2. Tingkat temper adalah T1-T3;
3. Penampilan: lurus, mulus, seragam, tidak ada kotoran, tidak ada kerutan, dan bintik-bintik bunga;
Item | Unit | Persyaratan | Toleransi | |||||
Panjang | m | 1000-5000 | ±50 | |||||
Lebar | mm | 12-1100 | ±0.5 | |||||
Ketebalan | Pita Baja | mm | 0.155/0.200 | ±0.010 | ||||
Kopolimer (EAA) | mm | 0.058 | ±0.013 | |||||
Total | mm | 0.260/0.310 | ±0.015 | |||||
Isi yang Dilapisi Chrome | g/m² | 0.08-0.34 | ||||||
Daya tarik | Mpa | 310-390 | ||||||
Perpanjangan Putus | % | ≧20 | ||||||
Kekuatan Kupas | N / cm | 6.13 | ||||||
Kekuatan Segel Panas | N / cm | ≧17.5 | ||||||
Tahan Air 68 ± 1 ℃, 168 jam | N / cm | ≧6.13 | ||||||
Resistensi Jelly 68 ± 1 ℃ | - | Tidak Ada Pemisahan | ||||||
Kekuatan Dielektrik DC 2KV, 1 menit | - | Tanpa Kerusakan | ||||||
Ketahanan Korosi 0,1mol / L Hcl, 480 jam | Kelas | Kelas 8 |
COPOLYMER DILAPISIALUMINIUM TAPE
1. Pita aluminium berlapis kopolimer dilapisi pada satu sisi atau kedua sisi pita dasar aluminium dengan resin kopolimer asam etilena-asam akrilat (EAA), untuk mencapai tingkat daya rekat tertentu, berbasis warna atau biru;
2. Status paduan adalah O, nomor merek adalah 1145, 8011, dll;
Item | Unit | Persyaratan | Toleransi | |||||
Panjang | m | 1000-4000 | ±50 | |||||
Lebar | mm | 12-1100 | ±0.5 | |||||
Ketebalan | Pita Baja | mm | 0.155/0.200 | ±0.010 | ||||
Kopolimer (EAA) | mm | 0.058 | ±0.013 | |||||
Total | mm | 0.260/0.310 | ±0.015 | |||||
Daya tarik | Mpa | ≧65 | ||||||
Perpanjangan Putus | % | ≧15 | ||||||
Kekuatan Kupas | N / cm | 6.13 | ||||||
Kekuatan Kupas | N / cm | 6.13 | ||||||
Tahan Air 68 ± 1 ℃, 168 jam | N / cm | ≧17.5 | ||||||
Resistensi Jelly 68 ± 1 ℃, 168 jam | - | Tidak Ada Pemisahan | ||||||
Kekuatan Dielektrik DC 2KV, 1 menit | - | Tanpa Kerusakan | ||||||
Ketahanan Korosi 0,1 mol/L, HCL, 480 jam | Kelas | ≧ Kelas 7 |
KABELCREAM
Aplikasi
Ini dirancang khusus untuk mengisi casing dengan pasta kabel jenis hisap air dan ekspansi. suhu pengoperasian terbaiknya adalah suhu normal, dan ketika suhu naik, viskositasnya secara bertahap menurun.
Kompatibilitas
memiliki kompatibilitas yang baik dengan sebagian besar bahan polimer dan bahan baja dan aluminium. namun, kami menyarankan agar semua bahan polimer yang bersentuhan dengan salep diuji kompatibilitasnya.
Fitur
itu adalah pasta kabel pemblokiran air tipe ekspansi yang menyerap air. itu tetap lembut pada suhu rendah -40 ℃ dan tidak menetes pada suhu tinggi 80 ℃. thixotropy cocok untuk proses pengisian dingin. ini memiliki produksi hidrogen yang sangat rendah, pemisahan minyak nol, ketahanan oksidasi yang sangat baik, dan stabilitas jangka panjang.
Kemampuan produksi
dirancang untuk proses pengisian dingin untuk menghindari kekosongan yang disebabkan oleh penyusutan salep.
Parameter | Nilai tipikal | Metode pengujian |
---|---|---|
Penampilan | Tembus pandang tak berwarna | Inspeksi visaul |
Stabilitas warna @ 130 ℃ / 120 jam | ≦2.5 | ASTM127 |
Kepadatan (g/ml) | ≦0.96 | ASTM D1475 |
Titik Nyala (℃) | ≧200 | ASTM D92 |
Titik Jatuh (℃) | ≧150 | ASTM D 566-93 |
Penetrasi Kerucut @ 25 ℃ (dmm) | ≧300 | ASTM D 217 |
@ -40℃ | ≧100 | ASTM D 217 |
Viskositas (mPa.s @ 20s-1 25 ℃) | Sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan | YD/T 839.1-2015 |
Pemisahan minyak @ 80 ℃ / 24 jam (Wt%) | ≦2.0 | FTM 791 (321) |
Volatilitas @ 80 ℃ / 24 jam (Wt%) | ≦1.0 | FTM 791 (321) |
Waktu induksi oksidasi @ 190 ℃ (menit) | ≧30 | ASTM 3895 |
Nilai asam (mgKOH/g) | ≦1.0 | ASTMD974-85 |
Jumlah evolusi hidrogen 80 ℃ / 24 jam | ≦0.08 | |
Waktu Penyerapan 25 ℃ (menit) | ≦2 | YD/T 839.3-2014 |
SERATCREAM
Aplikasi
Dirancang khusus untuk produksi kabel selongsong longgar berkecepatan tinggi
Kompatibilitas
memiliki kompatibilitas yang baik dengan serat berlapis resin akrilik dan bahan polimer untuk kabel optik. namun, kami menyarankan agar semua bahan polimer yang bersentuhan dengan salep diuji kompatibilitasnya.
Fitur
Ini adalah pasta serat anti-air non-silikon yang tidak kental. tetap lembut pada suhu rendah -50 ℃ dan tidak menetes pada suhu tinggi 80 ℃. Thixotropy cocok untuk proses pengisian dingin. dapat menghambat pertumbuhan jamur, produksi hidrogen yang sangat rendah, pemisahan minyak nol, dan memiliki ketahanan oksidasi yang sangat baik dan stabilitas jangka panjang.
Kemampuan produksi
dirancang untuk proses pengisian dingin untuk menghindari kekosongan yang disebabkan oleh penyusutan salep.
Parameter | Nilai tipikal | Metode pengujian |
---|---|---|
Penampilan | Tembus pandang tak berwarna | Inspeksi visaul |
Stabilitas warna @ 130 ℃ / 120 jam | ≦2.5 | ASTM127 |
Kepadatan (g/ml) | ≦0.88 | ASTM D1475 |
Titik Nyala (℃) | ≧200 | ASTM D92 |
Titik Jatuh (℃) | ≧200 | ASTM D 566-93 |
Penetrasi Kerucut @ 25 ℃ (dmm) | ≧400 | ASTM D 217 |
@ -40℃ | ≧230 | ASTM D 217 |
Viskositas (mPa.s @ 20s-1 25 ℃) | Sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan | YD/T 839.1-2015 |
Pemisahan minyak @ 80 ℃ / 24 jam (Wt%) | ≦0.5 | FTM 791 (321) |
Volatilitas @ 80 ℃ / 24 jam (Wt%) | ≦0.5 | FTM 791 (321) |
Waktu induksi oksidasi @ 190 ℃ (menit) | ≧30 | ASTM 3895 |
Nilai asam (mgKOH/g) | ≦0.3 | ASTMD974-85 |
Jumlah evolusi hidrogen 80 ℃ / 24 jam | ≦0.02 | |
Tahan air (20 ℃ / 7 hari) | Tanpa disintegrasi | SH / TY0453 |
SERAT
SM | G.652 | G.652A/B/C/D | G.653 | G.654/D | G.655.A/B/C |
G.655.D/E | G.656 | G.657.A1/2 | G.657.B2/3/4 |
MM | OM1 (62,5/125) | OM2 (50/125) | OM3/150 | OM3/300 | OM4/550 | OM5 |
OFCANGGOTA KEKUATAN
Modulus elastisitas dan kekuatan tarik yang tinggi, kelurusan yang baik dan toleransi yang sempit, lapisan fosfat yang seragam dan berat.
permukaannya dapat dilapisi fosfat atau seng.
Dia (mm) | Min. Modulus Elastisitas | Min. Kekuatan Tarik | Min. gaya pada perpanjangan 0,5% (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IPK | Mpa | IPK Modlulus Elastisitas | ||||
180 | 190 | |||||
0.50 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 370 | 350 |
0.80 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 450 | 480 |
0.90 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 570 | 600 |
1.00 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 710 | 750 |
1.20 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 1020 | 1070 |
1.50 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 1590 | 1680 |
1.60 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 1810 | 1910 |
2.00 | 180 | 190 | 1570 | 1770 | 2830 | 2980 |
2.20 | 180 | 190 | 1470 | 1770 | 3420 | 3610 |
2.30 | 180 | 190 | 1470 | 1770 | 3740 | 3950 |
2.50 | 180 | 190 | 1470 | 1770 | 4420 | 4660 |
2.60 | 180 | 190 | 1470 | 1770 | 4780 | 5040 |
2.80 | 180 | 190 | 1470 | 1770 | 5540 | 5850 |
3.00 | 180 | 190 | 1470 | 1770 | 6360 | 6720 |
KAWAT BAJAUNTUK OFC
Kekuatan tarik dan kelurusan yang tinggi; permukaan dapat difosfatisasi atau dilapisi seng
Dia | Area Logam | Min. Kekuatan Putus (KN) | Berat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm²) | 1370Mpa | 1470Mpa | 1570Mpa | 670Mpa | 1770Mpa | kg / 100m |
0.9 | 0.49 | 0.80 | 0.40 | ||||
1.0 | 0.60 | 0.98 | 0.49 | ||||
1.2 | 0.88 | 1.43 | 0.71 | ||||
1.5 | 1.37 | 2.23 | 1.11 | ||||
1.8 | 1.98 | 3.04 | 1.60 | ||||
2.0 | 2.47 | 3.79 | 2.00 | ||||
2.2 | 2.93 | 4.5 | 2.37 | ||||
2.5 | 3.79 | 5.47 | 3.06 | ||||
2.8 | 4.76 | 6.88 | 3.85 | ||||
3.6 | 7.92 | 10.71 | 6.40 | ||||
4.2 | 10.78 | 14.58 | 8.72 | ||||
4.5 | 12.37 | 16.73 | 10.00 | ||||
4.8 | 14.07 | 17.73 | 11.38 | ||||
5.1 | 15.89 | 20.03 | 1470 | 12.85 | |||
5.7 | 19.85 | 24.05 | 16.05 |