নন-মেটালিক স্ট্রেংথ মেম্বার আর্মার্ড কেবল(GYFTY53)
২৫০μm তন্তুগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি আলগা টিউবে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি একটি জল-প্রতিরোধী ভরাট যৌগ দিয়ে ভরা হয়। একটি ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (FRP) একটি অ-ধাতব শক্তি সদস্য হিসাবে কোরের কেন্দ্রে অবস্থিত। টিউবগুলি (এবং ফিলারগুলি) একটি কম্প্যাক্ট এবং বৃত্তাকার কোরে স্ট্রেংথ সদস্যের চারপাশে আটকে থাকে। তারপর তারের কোরটি একটি পাতলা পলিথিন (PE) অভ্যন্তরীণ আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যা জল প্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য জেলি দিয়ে ভরা হয়। জল প্রবেশ রোধ করার জন্য তারের কোরের চারপাশে জল-ব্লকিং উপাদানের একটি স্তর প্রয়োগ করা হয়। একটি ঢেউতোলা ইস্পাত টেপ বর্ম প্রয়োগ করার পরে। তারের একটি PE বাইরের আবরণ দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।
· ভালো যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
· উচ্চ শক্তির আলগা নল যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
· বিশেষ টিউব ভর্তি যৌগ ফাইবারের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
· ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
· কেবলটি যাতে জলরোধী না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:
- কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসাবে একক ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক
- আলগা টিউব ভর্তি যৌগ
- 100% কেবল কোর ফিলিং
– পিএসপি আর্দ্রতা-প্রতিরোধী
- জলরোধী উপাদান
GYFTY53 কেবলটি স্ট্যান্ডার্ড YD/T 901-2001 এবং IEC 60794-1 মেনে চলে।
জি.652 |
জি.৬৫৫ | 50/125মাইক্রোমিটার | 62.5/125মাইক্রোমিটার | ||
অ্যাটেন্যুয়েশন
(+২০℃) |
@৮৫০nm | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৩১০nm | ≤০.৩৬ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.৪০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৫৫০nm | ≤০.২২ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.২৩ ডেসিবেল/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @৮৫০nm | ≥৫০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≥১০০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥৬০০ মেগাহার্টজ·কিমি | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±০.০১৫এনএ | 0.275±০.০১৫এনএ | |||
কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤১২৬০ এনএম | ≤১৪৮০ এনএম |
কেবলের ধরণ | ফাইবার কাউন্ট | টিউব | ফিলার | কেবল ব্যাস
মিমি |
কেবলের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N |
ক্রাশ প্রতিরোধ
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী উঃ/১০০ মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ
স্থির মিমি |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-২~৬ | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৮~১২ | 8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-২০~২৪ | 20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৩৮~৪২ | 38~42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৪৪~৪৮ | 44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটি ওয়াই৫৩-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৭৪~৮৪ | 74~84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৮৬~৯৬ | 86~96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-৯৮~১০৮ | 98~108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-১১০~১২০ | 110~120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-১২২~১৩২ | 122~132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইএফটিওয়াই৫৩-১৩৪~১৪৪ | 134~144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
স্টোরেজ/অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃ থেকে + 70℃