5/5

 비금속 강도 부재 비장갑 케이블(GYFTY)

 

250μm 길이의 섬유는 고탄성 플라스틱으로 제작된 느슨한 튜브에 배치됩니다. 튜브는 방수 충진재로 채워집니다. 섬유 강화 플라스틱(FRP)은 비금속 강도 부재로서 코어 중앙에 위치합니다. 튜브(및 충진재)는 강도 부재를 감싸는 촘촘하고 원형의 코어로 꼬여 있습니다. 케이블 코어에 물 침투를 방지하기 위한 충진재로 충진한 후, PE 피복으로 케이블을 마감합니다.

제품 설명

1614844401195536

 

· 우수한 기계적 및 온도 성능

· 가수분해 저항성이 있는 고강도 루즈 튜브

· 특수 튜브 충전 화합물은 섬유의 중요한 보호를 보장합니다.

· 압착 저항성 및 유연성

· 케이블이 방수되도록 다음 조치를 취합니다.

– 중앙 강도 부재로 단일 섬유 강화 플라스틱 사용

– 튜브 충전제

– 100% 케이블 코어 충전

 

1617090160101968

 

GYFTY 케이블은 표준 YD/T 901-2001 및 IEC 60794-1을 준수합니다.

 

1614844402136518

 

 


G.652
G.655 50/125μm 62.5/125μm
감쇠

(+20℃)

@850nm     3.0dB/km 3.0dB/km
@1300nm     1.0dB/km 1.0dB/km
@1310nm 0.36dB/km 0.40dB/km    
@1550nm 0.22dB/km 0.23dB/km    
대역폭(클래스 A) @850nm     500MHz·킬로미터 200MHz·킬로미터
@1300nm     1000MHz·킬로미터 600MHz·킬로미터
수치 조리개     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
케이블 차단 파장  1260nm 1480nm    

 

1614844402915156

 

 

케이블 유형 섬유질 수 튜브 필러 케이블 직경

mm

케이블 무게 kg/km 인장강도

장기/단기 N

압착 저항성

장기/단기

N/100mm

굽힘 반경

공전
/동적

mm

기프티-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
기프티-2~6 2~6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
기프티-2~6 2~6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

보관/작동 온도 : -40℃ ~ + 70℃

공유하다 GYFTY 비장갑 고객과 함께

페이스북
왓츠앱
링크드인
스카이프

견적을 요청하세요

우리는 24시간 이내에 당신에게 대답할 것입니다!!!