Classificado como 5 de 5
FTTH 케이블 GJXFH(V) FRP
FTTH 케이블 GJXFH(V) FRP는 FTTH(Fiber-to-the-Home)용으로 설계된 광섬유 케이블입니다. 중앙 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유, 아라미드 원사, 그리고 난연성 PVC 또는 LSZH 재킷으로 구성됩니다. 이 케이블은 추가적인 인장 강도 및 보호 기능을 위해 FRP 강도 부재를 사용합니다.
공중, 덕트, 직접 매설 등 실내외 사용에 적합하며, 방화 요건을 충족하고 습기, 자외선, 온도 변화 등 혹독한 환경에서도 견딜 수 있습니다. GJXFH(V) FRP 케이블은 높은 신뢰성, 낮은 감쇠율, 간편한 설치로 FTTH 네트워크에서 널리 사용됩니다.
제품 설명
Characteristics: Self-Supporting Drop Cable
- High Bandwidth: Special low-bend-sensitivity fiber provides excellent communication transmission properties.
- Dual Protection: Two parallel FRP strength members ensure good crush resistance to protect the fiber.
- Extra Strength: Single steel wire or messenger acts as an additional strength member, ensuring superior tensile strength.
- User-Friendly: Novel flute design allows for easy stripping and splicing, simplifying installation and maintenance.
- Safety: Low smoke, zero halogen (LSZH) and flame retardant sheath.
- Compact: Simple structure, light weight, and high practicability.
Optical Characteristics
| 매개변수 | Condition | Single Mode | Multimode | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| 감쇠 (+20°C) | @850nm | – | – | ≤ 3.5 dB/km | ≤ 3.5 dB/km |
| @1300nm | – | – | ≤ 1.5 dB/km | ≤ 1.5 dB/km | |
| @1310nm | ≤ 0.40 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | – | – | |
| @1550nm | ≤ 0.30 dB/km | ≤ 0.30 dB/km | – | – | |
| 대역폭 (A등급) | @850nm | – | – | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km |
| @1300nm | – | – | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |
| 수치 조리개 | – | – | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | |
| Cut-off Wavelength | ≤ 1260nm | ≤ 1260nm | – | – | |
Technical Parameters
| 섬유질 수 | Cable Size (mm) (Height × Width) | 무게 (kg/km) | Tensile Strength (N) | Crush Resistance (N/100mm) | Bending Radius (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기적으로 | 단기 | 장기적으로 | 단기 | 공전 | 동적 | |||
| 1 | 2.0 × 5.0 | 20 | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 20 | 40 |
| 2 | 2.0 × 5.0 | 20 | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 20 | 40 |
| 4 | 2.0 × 5.0 | 20 | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 20 | 40 |
| 6 | 2.5 × 6.0 | 24 | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 20 | 40 |
| 8 | 2.5 × 6.0 | 24 | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 20 | 40 |
| 12 | 2.0 × 5.0 | 20 | 300 | 600 | 1000 | 2200 | 20 | 40 |
Storage/Operating Temperature: -20°C to +60°C
공유하다 FTTH 케이블 GJXFH(V) FRP 고객과 함께
페이스북
왓츠앱
링크드인
스카이프

