Lini Produksi Kabel Lan
- HONGKAI
- Lini Produksi Kabel Lan
Panduan Peralatan
Bagaimana memilih jalur produksi yang sesuai
Gambar kabel menunjukkan cara pembuatannya. Anda dapat menghubungi mereka untuk mengetahui harga atau mengklik salah satu baris ini, lalu melihat daftar lengkap produk mereka dan mengirimkan pertanyaan untuk memulai!
Senin, 5 Mei 2025
Blog kami
Kategori 5/5AMesin Kabel
Kategori 7/7AMesin Kabel
VIDEOGALERI
Garis Isolasi
Putar Video
Mesin Putar & Putar Belakang
Putar Video
Mesin Putar Kantilever
Putar Video
Garis Selubung
Putar Video
Mesin Penggulung Kabel
Putar Video
Tampilan Seluruh Pabrik Di Brasil
Putar Video
Kalkulator Biaya Kabel Jaringan
Kabel UTP Cat5
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 22.5 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 5.5 | kg | - | |
Jaket | Bahan PVC | 8.0 | kg | - | |
Pengisi | Polimer | 2.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Kabel UTP Cat5e
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 25.0 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 6.0 | kg | - | |
Jaket | Bahan PVC | 8.5 | kg | - | |
Pengisi | Polimer | 2.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Kabel UTP Cat6
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 30.0 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 7.0 | kg | - | |
Jaket | Bahan PVC | 9.5 | kg | - | |
Pemisah Silang | Polimer | 3.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Kabel UTP Cat6a
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 32.5 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 8.0 | kg | - | |
Jaket | Bahan PVC | 10.5 | kg | - | |
Pemisah Silang | Polimer | 4.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
FTP Cat6 (dengan Pelindung Foil)
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 30.0 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 7.0 | kg | - | |
Perisai Foil | Aluminium | 3.0 | kg | - | |
Jaket | Bahan PVC | 9.5 | kg | - | |
Pemisah Silang | Polimer | 3.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
FTP Cat6a (dengan Foil Shield)
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 32.5 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 8.0 | kg | - | |
Perisai Foil | Aluminium | 3.5 | kg | - | |
Jaket | Bahan PVC | 10.5 | kg | - | |
Pemisah Silang | Polimer | 4.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat7 SFTP (dengan Foil dan Braid Shield)
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 33.5 | kg | - | |
Isolasi | Polimer Khusus | 8.5 | kg | - | |
Sepasang Pelindung Foil | Aluminium | 4.0 | kg | - | |
Perisai Kepang Keseluruhan | Tembaga Kaleng | 5.0 | kg | - | |
Jaket | PVC/LSZH | 11.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat7a SFTP (dengan Foil dan Braid Shield)
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 37.5 | kg | - | |
Isolasi | Polimer Khusus | 9.0 | kg | - | |
Sepasang Pelindung Foil | Aluminium | 4.5 | kg | - | |
Perisai Kepang Keseluruhan | Tembaga Kaleng | 5.5 | kg | - | |
Jaket | PVC/LSZH | 12.0 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat5e UTP (Versi LSZH)
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 25.0 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 6.0 | kg | - | |
Jaket | LSZH | 9.0 | kg | - | |
Pengisi | Polimer | 2.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Cat6 UTP (Versi LSZH)
Bahan | Spesifikasi | Pemakaian/Km | Unit | Harga satuan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Konduktor Tembaga | Tembaga Bebas Oksigen | 30.0 | kg | - | |
Isolasi | HDPE | 7.0 | kg | - | |
Jaket | LSZH | 10.0 | kg | - | |
Pemisah Silang | Polimer | 3.5 | kg | - | |
Subtotal: | - |
Instruksi:
- Pilih jenis kabel dari menu dropdown
- Masukkan harga pasar saat ini untuk setiap bahan di kolom "Harga Satuan"
- Kolom “Biaya” akan secara otomatis menghitung biaya untuk setiap material
- Subtotal di bagian bawah menunjukkan total biaya per kilometer
- Semua data penggunaan didasarkan pada rata-rata industri dan dapat bervariasi dalam produksi aktual