স্ট্র্যান্ডেড লুজ টিউব আর্মার্ড কেবল (GYTY53)
২৫০μm তন্তুগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি আলগা নলের মধ্যে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি একটি জল-প্রতিরোধী ভরাট যৌগ দিয়ে ভরা হয়। উচ্চ ফাইবার সংখ্যা সহ তারের জন্য একটি স্টিলের তার, কখনও কখনও পলিথিলিন (PE) দিয়ে আবৃত থাকে, একটি ধাতব শক্তি সদস্য হিসাবে কোরের কেন্দ্রে অবস্থিত। টিউবগুলি (এবং ফিলারগুলি) একটি কম্প্যাক্ট এবং বৃত্তাকার তারের কোরে স্ট্রেংথ সদস্যের চারপাশে আটকে থাকে। তারের কোরটি জল প্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য ফিলিং যৌগ দিয়ে পূর্ণ করা হয়, যার উপর একটি পাতলা PE অভ্যন্তরীণ আবরণ প্রয়োগ করা হয়। PSP অনুদৈর্ঘ্যভাবে অভ্যন্তরীণ আবরণের উপর প্রয়োগ করার পরে, তারটি একটি PE বাইরের আবরণ দিয়ে সম্পন্ন হয়।
· ভালো যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
· উচ্চ শক্তির আলগা নল যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
· বিশেষ টিউব ভর্তি যৌগ ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
· ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
· কেবলটি যাতে জলরোধী না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:
- কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসেবে ব্যবহৃত ইস্পাত তার
- আলগা টিউব ভর্তি যৌগ
- 100% কেবল কোর ফিলিং
– পিএসপি আর্দ্রতা-প্রতিরোধী
- জলরোধী উপাদান
GYTY53 কেবলটি স্ট্যান্ডার্ড YD/T 901-2001 এবং IEC 60794-1 মেনে চলে।
জি.652 |
জি.৬৫৫ | 50/125মাইক্রোমিটার | 62.5/125মাইক্রোমিটার | ||
অ্যাটেন্যুয়েশন
(+২০℃) |
@৮৫০nm | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৩১০nm | ≤০.৩৬ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.৪০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৫৫০nm | ≤০.২২ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.২৩ ডেসিবেল/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @৮৫০nm | ≥৫০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≥১০০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥৬০০ মেগাহার্টজ·কিমি | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±০.০১৫এনএ | 0.275±০.০১৫এনএ | |||
কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤১২৬০ এনএম | ≤১৪৮০ এনএম |
কেবলের ধরণ | ফাইবার কাউন্ট | টিউব | ফিলার | কেবল ব্যাস
মিমি |
কেবলের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N |
ক্রাশ প্রতিরোধ
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী উঃ/১০০ মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ
স্থির মিমি |
GYTY53-2~6 সম্পর্কে | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
GYTY53-8~12 সম্পর্কে | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
GYTY53-14~18 সম্পর্কে | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
GYTY53-20~24 সম্পর্কে | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৩৮~৪৮ | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৭৪~৮৪ | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৮৬~৯৬ | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-৯৮~১০৮ | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-১১০~১২০ | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-১২২~১৩২ | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-১৩৪~১৪৪ | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিওয়াই৫৩-১৪৬~২১৬ | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | ১০দিন/২০দিন |
স্টোরেজ/অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃ থেকে + 70℃