স্ট্র্যান্ডেড লুজ টিউব লাইট-আর্মার্ড কেবল (GYTS)
২৫০μm তন্তুগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি আলগা নলের মধ্যে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি একটি জল-প্রতিরোধী ভরাট যৌগ দিয়ে ভরা হয়। উচ্চ ফাইবার সংখ্যা সহ তারের জন্য একটি ইস্পাত তার, কখনও কখনও পলিথিন (PE) দিয়ে আবৃত থাকে, একটি ধাতব শক্তি সদস্য হিসাবে কোরের কেন্দ্রে অবস্থিত। টিউবগুলি (এবং ফিলারগুলি) একটি কম্প্যাক্ট এবং বৃত্তাকার তারের কোরে স্ট্রেংথ সদস্যের চারপাশে আটকে থাকে। PSP অনুদৈর্ঘ্যভাবে কেবল কোরের উপর প্রয়োগ করা হয়, যা জল প্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য ফিলিং যৌগ দিয়ে পূর্ণ করা হয়। কেবলটি একটি PE শিথ দিয়ে সম্পন্ন হয়।
· ভালো যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
· উচ্চ শক্তির আলগা নল যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
· বিশেষ টিউব ভর্তি যৌগ ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
· বিশেষভাবে ডিজাইন করা কম্প্যাক্ট কাঠামো আলগা টিউবগুলিকে সঙ্কুচিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে ভালো।
· ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
· PE শিথ তারকে অতিবেগুনী বিকিরণ থেকে রক্ষা করে
· কেবলটি যাতে জলরোধী না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:
- কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসেবে ব্যবহৃত ইস্পাত তার
- আলগা টিউব ভর্তি যৌগ
- 100% কেবল কোর ফিলিং
– পিএসপি আর্দ্রতা-প্রতিরোধী
GYTS কেবল স্ট্যান্ডার্ড YD/T 901-2001 এবং IEC 60794-1 মেনে চলে।
জি.652 |
জি.৬৫৫ | 50/125মাইক্রোমিটার | 62.5/125মাইক্রোমিটার | ||
অ্যাটেন্যুয়েশন
(+২০℃) |
@৮৫০nm | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৩১০nm | ≤০.৩৬ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.৪০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৫৫০nm | ≤০.২২ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.২৩ ডেসিবেল/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @৮৫০nm | ≥৫০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≥১০০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥৬০০ মেগাহার্টজ·কিমি | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±০.০১৫এনএ | 0.275±০.০১৫এনএ | |||
কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤১২৬০ এনএম | ≤১৪৮০ এনএম |
কেবলের ধরণ | ফাইবার কাউন্ট | টিউব | ফিলার | কেবল ব্যাস
মিমি |
কেবলের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N |
ক্রাশ প্রতিরোধ
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী উঃ/১০০ মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ
স্থির মিমি |
জিওয়াইটিএস-২~৬ | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৮~১২ | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-২০~২৪ | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৩৮~৪৮ | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৭৪~৮৪ | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৮৬~৯৬ | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-৯৮~১০৮ | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-১১০~১২০ | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-১২২~১৩২ | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিওয়াইটিএস-১৩৪~১৪৪ | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
স্টোরেজ/অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃ থেকে + 70℃