অ-ধাতব শক্তি সদস্য নন-আর্মার্ড কেবল (GYFTY)
২৫০μm তন্তুগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি আলগা টিউবে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি একটি জল-প্রতিরোধী ফিলিং যৌগ দিয়ে পূর্ণ করা হয়। একটি ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (FRP) একটি অ-ধাতব শক্তি সদস্য হিসাবে কোরের কেন্দ্রে অবস্থিত। টিউবগুলি (এবং ফিলারগুলি) একটি কম্প্যাক্ট এবং বৃত্তাকার কোরে স্ট্রেংথ সদস্যের চারপাশে আটকে থাকে। জল প্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য তারের কোরটি ফিলিং যৌগ দিয়ে পূর্ণ করার পরে, তারটি একটি PE শিথ দিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়।
· ভালো যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
· উচ্চ শক্তির আলগা নল যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
· বিশেষ টিউব ভর্তি যৌগ ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
· ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
· কেবলটি যাতে জলরোধী না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:
- কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসাবে একক ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক
- আলগা টিউব ভর্তি যৌগ
- 100% কেবল কোর ফিলিং
GYFTY কেবলটি স্ট্যান্ডার্ড YD/T 901-2001 এবং IEC 60794-1 মেনে চলে।
জি.652 |
জি.৬৫৫ | 50/125মাইক্রোমিটার | 62.5/125মাইক্রোমিটার | ||
অ্যাটেন্যুয়েশন
(+২০℃) |
@৮৫০nm | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৩১০nm | ≤০.৩৬ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.৪০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৫৫০nm | ≤০.২২ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.২৩ ডেসিবেল/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @৮৫০nm | ≥৫০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≥১০০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥৬০০ মেগাহার্টজ·কিমি | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±০.০১৫এনএ | 0.275±০.০১৫এনএ | |||
কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤১২৬০ এনএম | ≤১৪৮০ এনএম |
কেবলের ধরণ | ফাইবার কাউন্ট | টিউব | ফিলার | কেবল ব্যাস
মিমি |
কেবলের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N |
ক্রাশ প্রতিরোধ
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী উঃ/১০০ মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ
স্থির মিমি |
জিআইএফটিওয়াই-২~৬ | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৮~১২ | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিএফটি -২০~২৪ | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২~৬ | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৮~১২ | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২০~২৪ | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৩৮~৪২ | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৪৪~৪৮ | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২~৬ | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৮~১২ | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২০~২৪ | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৩৮~৪২ | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৪৪~৪৮ | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৭৪~৮৪ | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৮৬~৯৬ | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-৯৮~১০৮ | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিওয়াই-১১০~১২০ | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
স্টোরেজ/অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃ থেকে + 70℃