Cabo blindado leve (GYXTW)
As fibras, de 250 μm, são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. O tubo é envolto longitudinalmente por uma camada de PSP. Entre o PSP e o tubo solto, é aplicado um material impermeabilizante para manter o cabo compacto e estanque. Dois fios de aço paralelos são colocados em ambos os lados da fita de aço. O cabo é revestido com uma capa de polietileno (PE).
· Bom desempenho mecânico e de temperatura
· Tubo solto de alta resistência e resistente à hidrólise
· O composto especial para enchimento de tubos garante proteção crítica da fibra
· Resistência ao esmagamento e flexibilidade
· PSP reforçando a resistência à umidade
· Dois fios de aço paralelos garantem resistência à tração
· Diâmetro pequeno, leve e instalação amigável
· Longa duração de entrega
O cabo GYXTW está em conformidade com a norma YD/T 769-2003.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 nm | ≥500 MHz·quilômetros | ≥200 MHz·quilômetros | ||
@1300 nm | ≥1000 MHz·quilômetros | ≥600 MHz·quilômetros | |||
Abertura Numérica | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Diâmetro do cabo milímetros | Peso do cabo kg/km | Resistência à tracção
Longo/Curto Prazo N | Resistência ao esmagamento
Longo/Curto Prazo N/100 mm | Raio de curvatura
Estático milímetros |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Temperatura de armazenamento/operação: -40℃ a +70℃
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 nm | ≥500 MHz·quilômetros | ≥200 MHz·quilômetros | ||
@1300 nm | ≥1000 MHz·quilômetros | ≥600 MHz·quilômetros | |||
Abertura Numérica | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Diâmetro do cabo milímetros | Peso do cabo kg/km | Resistência à tracção
Longo/Curto Prazo N | Resistência ao esmagamento
Longo/Curto Prazo N/100 mm | Raio de curvatura
Estático milímetros |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Temperatura de armazenamento/operação: -40℃ a +70℃