Cáp bọc thép nhẹ(GYXTW)
Các sợi có kích thước 250μm được đặt trong một ống rời làm bằng nhựa có mô đun cao. Các ống được đổ đầy hợp chất làm đầy chịu nước. Ống được bọc một lớp PSP theo chiều dọc. Giữa PSP và vật liệu chặn nước ống lỏng được áp dụng để giữ cho cáp nhỏ gọn và kín nước. Hai dây thép song song được đặt ở hai bên của băng thép. Cáp được hoàn thiện bằng vỏ bọc bằng polyetylen (PE).
· Hiệu suất cơ học và nhiệt độ tốt
· Ống rời cường độ cao có khả năng chống thủy phân
· Hợp chất làm đầy ống đặc biệt đảm bảo sự bảo vệ quan trọng của sợi
· Khả năng chống nghiền và tính linh hoạt
· PSP tăng cường chống ẩm
· Hai dây thép song song đảm bảo độ bền kéo
· Đường kính nhỏ, lắp đặt nhẹ và thân thiện
· Thời gian giao hàng dài
Cáp GYXTW tuân thủ Tiêu chuẩn YD/T 769-2003.
G.652 | G.655 | 50/125mm | 62.5/125mm | ||
suy giảm
(+20oC) |
@850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Băng thông (Loại A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Khẩu độ số | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Bước sóng cắt cáp | ≤1260nm | ≤1480nm |
Loại cáp | Số lượng chất xơ | Đường kính cáp
mm |
Trọng lượng cáp kg/km | Sức căng
Dài hạn/Ngắn hạn N |
Kháng nghiền
Dài hạn/Ngắn hạn N/100mm |
Bán kính uốn
Tĩnh mm |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Nhiệt độ lưu trữ/hoạt động: -40oC đến + 70oC
G.652 | G.655 | 50/125mm | 62.5/125mm | ||
suy giảm
(+20oC) |
@850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Băng thông (Loại A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Khẩu độ số | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Bước sóng cắt cáp | ≤1260nm | ≤1480nm |
Loại cáp | Số lượng chất xơ | Đường kính cáp
mm |
Trọng lượng cáp kg/km | Sức căng
Dài hạn/Ngắn hạn N |
Kháng nghiền
Dài hạn/Ngắn hạn N/100mm |
Bán kính uốn
Tĩnh mm |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Nhiệt độ lưu trữ/hoạt động: -40oC đến + 70oC