...
5/5

 Anggota Kekuatan Non-Logam Kabel Non-Pelindung (GYFTY)

 

Serat-serat berukuran 250μm tersebut diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung-tabung tersebut diisi dengan senyawa pengisi kedap air. Plastik Bertulang Serat (FRP) ditempatkan di bagian tengah inti sebagai anggota kekuatan non-logam. Tabung-tabung (dan pengisi) dijalin di sekitar anggota kekuatan menjadi inti yang padat dan melingkar. Setelah inti kabel diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air, kabel dilengkapi dengan selubung PE.

DESKRIPSI PRODUK

1614844401195536

 

· Kinerja mekanik dan suhu yang baik

· Tabung longgar berkekuatan tinggi yang tahan hidrolisis

· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang penting

· Tahan terhadap benturan dan fleksibilitas

· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:

– Plastik Bertulang Serat Tunggal sebagai anggota kekuatan pusat

– Senyawa pengisi tabung longgar

– Pengisian inti kabel 100%

 

1617090160101968

 

Kabel GYFTY mematuhi Standar YD/T 901-2001 dan IEC 60794-1.

 

1614844402136518

 

 


G.652
G.655 50/125mikrometer 62.5/125mikrometer
Atenuasi

(+20℃)

@850nm     3,0dB/km 3,0dB/km
@1300nm     1,0 dB/km 1,0 dB/km
@1310nm 0,36 dB/km 0,40 dB/km    
@1550nm 0,22 dB/km 0,23dB/km    
Bandwidth (Kelas A) @850nm     500MHzBahasa Indonesia:kilometer 200MHzBahasa Indonesia:kilometer
@1300nm     1000MHzBahasa Indonesia:kilometer 600MHzBahasa Indonesia:kilometer
Bukaan Numerik     0.200±0,015NA 0.275±0,015NA
Panjang Gelombang Pemutus Kabel  panjang gelombang 1260nm panjang gelombang 1480nm    

 

1614844402915156

 

 

Jenis Kabel Jumlah Serat Tabung Pengisi Diameter Kabel

mm

Berat Kabel kg/km Daya tarik

Jangka Panjang/Pendek N

Tahan terhadap benturan

Jangka Panjang/Pendek

Tidak ada

Radius Tekuk

Statis
/Dinamis

mm

GYFTY-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
Tanggal Lahir GYFTY-14~18 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
Tanggal Jatuh Tempo -20~24 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
Tanggal 26-30 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
Tanggal Lahir GYFTY-14~18 14~18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
Tanggal Lahir -20~24 20~24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
Tanggal 26-30 26~30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
Ukuran GYFTY-38~42 38~42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
Tanggal Lahir GYFTY-14~18 14~18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
Tanggal Lahir -20~24 20~24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
Tanggal 26-30 26~30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
Ukuran GYFTY-38~42 38~42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

Suhu Penyimpanan/Pengoperasian: -40℃ hingga + 70℃

MEMBAGIKAN GYFTY Tanpa lapis baja DENGAN KLIEN ANDA

Facebook
Ada apa
LinkedIn
Skype

aku yangMenu

Minta penawaran

kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!!!