...
5/5

Kabel Non-Pelindung Kekuatan Non-Logam (GYFTA)

 

Serat-serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung-tabung tersebut diisi dengan senyawa pengisi kedap air. Plastik Bertulang Serat (FRP) ditempatkan di bagian tengah inti sebagai anggota kekuatan non-logam. Tabung-tabung (dan pengisi) dijalin di sekitar anggota kekuatan menjadi inti yang padat dan melingkar. Setelah penghalang kelembapan Aluminium Polyethylene Laminate (APL) diaplikasikan di sekitar inti kabel, kabel dilengkapi dengan selubung PE.

DESKRIPSI PRODUK

1614843386575033

 

 

· Kinerja mekanik dan suhu yang baik

· Tabung longgar berkekuatan tinggi yang tahan hidrolisis

· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan serat yang penting

· Struktur kompak yang dirancang khusus bagus dalam mencegah tabung longgar menyusut

· Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet

· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:

– Plastik Bertulang Serat Tunggal sebagai anggota kekuatan pusat

– Senyawa pengisi tabung longgar

– Pengisian inti kabel 100%

– Penghalang kelembaban APL

1614843387610190

 

 

Kabel GYFTA mematuhi Standar YD/T 901-2001 dan IEC 60794-1.

1614843387280265

 

 


G.652
G.655 50/125mikrometer 62.5/125mikrometer
Atenuasi

(+20℃)

@850nm     3,0dB/km 3,0dB/km
@1300nm     1,0 dB/km 1,0 dB/km
@1310nm 0,36 dB/km 0,40 dB/km    
@1550nm 0,22 dB/km 0,23dB/km    
Bandwidth (Kelas A) @850nm     500MHzBahasa Indonesia:kilometer 200MHzBahasa Indonesia:kilometer
@1300nm     1000MHzBahasa Indonesia:kilometer 600MHzBahasa Indonesia:kilometer
Bukaan Numerik     0.200±0,015NA 0.275±0,015NA
Panjang Gelombang Pemutus Kabel  panjang gelombang 1260nm panjang gelombang 1480nm    

 

 

1614843387105272

 

 

Jenis Kabel Jumlah Serat Tabung Pengisi Diameter Kabel

mm

Berat Kabel kg/km Daya tarik

Jangka Panjang/Pendek N

Tahan terhadap benturan

Jangka Panjang/Pendek

Tidak ada

Radius Tekuk

Statis

/Dinamis

mm

GYFTA-2~6 2~6 1 5 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 4 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 3 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 2 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 1 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 0 11.4 108 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~12 2~12 1 5 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~24 14~24 2 4 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~36 26~36 3 3 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~48 38~48 4 2 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 1 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 0 12.8 134 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTA-2~6 2~6 1 7 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-8~12 8~12 2 6 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-14~18 14~18 3 5 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-20~24 20~24 4 4 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-26~30 26~30 5 3 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-32~36 32~36 6 2 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-38~42 38~42 7 1 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-44~48 44~48 8 0 12.8 140 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-50~60 50~60 5 3 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-62~72 62~72 6 2 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-74~84 74~84 7 1 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-86~96 86~96 8 0 14.8 176 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-98~108 98~108 9 1 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-110~120 110~120 10 0 17.1 226 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-122~132 122~132 11 1 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTA-134~144 134~144 12 0 19.2 279 1000/3000 300/1000 10D/20D

Suhu Penyimpanan/Pengoperasian: -40℃ hingga + 70℃

MEMBAGIKAN GYFTA Tanpa lapis baja DENGAN KLIEN ANDA

Facebook
Ada apa
LinkedIn
Skype

aku yangMenu

Minta penawaran

kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam!!!