Kabel FTTH GJXFH(V)
Kabel serat optik GJXFH(V), yang secara khusus dirancang untuk aplikasi Fiber-to-the-Home (FTTH), terdiri dari serat optik mode tunggal atau multimode di bagian tengah, benang aramid, dan lapisan PVC atau LSZH tahan api. Kabel ini diperkuat dengan elemen penguat FRP, yang memberikan kekuatan tarik dan perlindungan yang unggul.
Ideal untuk pemasangan di dalam dan luar ruangan, seperti pemasangan di udara, saluran, dan penguburan langsung, kabel ini mematuhi standar keselamatan kebakaran dan tahan terhadap kondisi yang menantang seperti kelembapan, radiasi UV, dan fluktuasi suhu. Kabel GJXFH(V) menonjol dalam jaringan FTTH karena keandalannya yang luar biasa, redaman minimal, dan pemasangan yang mudah.
· Serat dengan sensitivitas tekukan rendah yang ditingkatkan memberikan lebar pita yang luar biasa dan transmisi komunikasi yang optimal;
· Anggota kekuatan FRP paralel ganda menjamin ketahanan terhadap benturan yang mengesankan, menjaga serat;
· Struktur ramping, ringan, dan sangat praktis;
· Desain seruling inovatif untuk memudahkan pelepasan dan penyambungan, menyederhanakan pemasangan dan pemeliharaan;
· Asap rendah, nol halogen, dan sarung tahan api.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
@850nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | |||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,40 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,30dB/km | |||
@850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
@1300nm | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | |||
Bukaan Numerik | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemutus Kabel | ≤1260 nm | ≤1260 nm |
Jumlah serat | Diameter Kabel mm | Berat Kabel kg/km | Kekuatan Tarik Panjang | Menghancurkan Resistensi Panjang /Jangka Pendek N/100mm | Radius Tekuk Statis/Dinamis mm |
1 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3,0±0,2)×(4,0±0,2) | 9.7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
Suhu Penyimpanan/Pengoperasian: -20℃ hingga + 60℃