নন-মেটালিক স্ট্রেংথ মেম্বার নন-আর্মর্ড কেবল (GYFTA)
২৫০μm তন্তুগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি আলগা টিউবে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি একটি জল-প্রতিরোধী ভরাট যৌগ দিয়ে পূর্ণ করা হয়। একটি ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (FRP) একটি অ-ধাতব শক্তি সদস্য হিসাবে কোরের কেন্দ্রে অবস্থিত। টিউবগুলি (এবং ফিলারগুলি) শক্তি সদস্যের চারপাশে একটি কম্প্যাক্ট এবং বৃত্তাকার কোরে আটকে থাকে। তারের কোরের চারপাশে একটি অ্যালুমিনিয়াম পলিথিন ল্যামিনেট (APL) আর্দ্রতা বাধা প্রয়োগ করার পরে, তারটি একটি PE শিথ দিয়ে সম্পন্ন হয়।
· ভালো যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
· উচ্চ শক্তির আলগা নল যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
· বিশেষ টিউব ভর্তি যৌগ ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
· বিশেষভাবে ডিজাইন করা কম্প্যাক্ট কাঠামো আলগা টিউবগুলিকে সঙ্কুচিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে ভালো।
· PE শিথ তারকে অতিবেগুনী বিকিরণ থেকে রক্ষা করে
· কেবলটি যাতে জলরোধী না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:
- কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসাবে একক ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক
- আলগা টিউব ভর্তি যৌগ
- 100% কেবল কোর ফিলিং
– APL আর্দ্রতা বাধা
GYFTA কেবলটি স্ট্যান্ডার্ড YD/T 901-2001 এবং IEC 60794-1 মেনে চলে।
জি.652 |
জি.৬৫৫ | 50/125মাইক্রোমিটার | 62.5/125মাইক্রোমিটার | ||
অ্যাটেন্যুয়েশন
(+২০℃) |
@৮৫০nm | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤৩.০ ডেসিবেল/কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | ≤১.০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৩১০nm | ≤০.৩৬ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.৪০ ডেসিবেল/কিমি | |||
@১৫৫০nm | ≤০.২২ ডেসিবেল/কিমি | ≤০.২৩ ডেসিবেল/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @৮৫০nm | ≥৫০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ||
@১৩০০ ন্যানোমিটার | ≥১০০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥৬০০ মেগাহার্টজ·কিমি | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±০.০১৫এনএ | 0.275±০.০১৫এনএ | |||
কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤১২৬০ এনএম | ≤১৪৮০ এনএম |
কেবলের ধরণ | ফাইবার কাউন্ট | টিউব | ফিলার | কেবল ব্যাস
মিমি |
কেবলের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N |
ক্রাশ প্রতিরোধ
দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী উঃ/১০০ মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ
স্থির /গতিশীল মিমি |
জিআইএফটিএ-২~৬ | 2~6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৮~১২ | 8~12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২০~২৪ | 20~24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২~১২ | 2~12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-১৪~২৪ | 14~24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২৬~৩৬ | 26~36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৩৮~৪৮ | 38~48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২~৬ | 2~6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৮~১২ | 8~12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-১৪~১৮ | 14~18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২০~২৪ | 20~24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-২৬~৩০ | 26~30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৩২~৩৬ | 32~36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৩৮~৪২ | 38~42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৪৪~৪৮ | 44~48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৫০~৬০ | 50~60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৬২~৭২ | 62~72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৭৪~৮৪ | 74~84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৮৬~৯৬ | 86~96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-৯৮~১০৮ | 98~108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-১১০~১২০ | 110~120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-১২২~১৩২ | 122~132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
জিআইএফটিএ-১৩৪~১৪৪ | 134~144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | ১০দিন/২০দিন |
স্টোরেজ/অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃ থেকে + 70℃