Cabo não blindado de membro de resistência não metálico (GYFTY)
As fibras, de 250 μm, são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. Um plástico reforçado com fibras (FRP) é posicionado no centro do núcleo como um elemento de reforço não metálico. Os tubos (e os enchimentos) são trançados ao redor do elemento de reforço, formando um núcleo compacto e circular. Após o núcleo do cabo ser preenchido com o composto de enchimento para protegê-lo da entrada de água, o cabo é revestido com uma bainha de PE.
· Bom desempenho mecânico e de temperatura
· Tubo solto de alta resistência e resistente à hidrólise
· O composto especial para enchimento de tubos garante uma proteção crítica da fibra
· Resistência ao esmagamento e flexibilidade
· As seguintes medidas são tomadas para garantir a estanqueidade do cabo:
– Plástico reforçado com fibra única como elemento central de resistência
– Composto para enchimento de tubos soltos
– Enchimento do núcleo do cabo 100%
O cabo GYFTY está em conformidade com a norma YD/T 901-2001 e também com a norma IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 nm | ≥500 MHz·quilômetros | ≥200 MHz·quilômetros | ||
@1300 nm | ≥1000 MHz·quilômetros | ≥600 MHz·quilômetros | |||
Abertura Numérica | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo milímetros | Peso do cabo kg/km | Resistência à tracção Longo/Curto Prazo N | Resistência ao esmagamento Longo/Curto Prazo N/100 mm | Raio de curvatura Estático milímetros |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Temperatura de armazenamento/operação: -40℃ a +70℃