Cabo não blindado de membro de resistência não metálico (GYFTA)
As fibras, de 250 μm, são posicionadas em um tubo solto feito de plástico de alto módulo. Os tubos são preenchidos com um composto de enchimento resistente à água. Um plástico reforçado com fibra (FRP) é posicionado no centro do núcleo como um elemento de reforço não metálico. Os tubos (e os enchimentos) são trançados ao redor do elemento de reforço, formando um núcleo compacto e circular. Após a aplicação de uma barreira de umidade de laminado de alumínio e polietileno (APL) ao redor do núcleo do cabo, o cabo é finalizado com uma capa de PE.
· Bom desempenho mecânico e de temperatura
· Tubo solto de alta resistência e resistente à hidrólise
· O composto especial para enchimento de tubos garante uma proteção crítica da fibra
· A estrutura compacta especialmente projetada é boa para evitar que os tubos soltos encolham
· A bainha de PE protege o cabo da radiação ultravioleta
· As seguintes medidas são tomadas para garantir a estanqueidade do cabo:
– Plástico reforçado com fibra única como elemento central de resistência
– Composto para enchimento de tubos soltos
– Enchimento do núcleo do cabo 100%
– Barreira de umidade APL
O cabo GYFTA está em conformidade com a norma YD/T 901-2001 e também com a norma IEC 60794-1.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850 nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300 nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 nm | ≥500 MHz·quilômetros | ≥200 MHz·quilômetros | ||
@1300 nm | ≥1000 MHz·quilômetros | ≥600 MHz·quilômetros | |||
Abertura Numérica | 0.200±0,015NA | 0.275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Tipo de cabo | Contagem de fibras | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo milímetros | Peso do cabo kg/km | Resistência à tracção Longo/Curto Prazo N | Resistência ao esmagamento Longo/Curto Prazo N/100 mm | Raio de curvatura Estático /Dinâmico milímetros |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2~12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14~24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26~36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Temperatura de armazenamento/operação: -40℃ a +70℃