Cabo FTTH GJXFH(V) FRP
O cabo FTTH GJXFH(V) FRP é um cabo de fibra óptica projetado para aplicações de fibra óptica residencial. Consiste em uma fibra óptica central monomodo ou multimodo, fio de aramida e uma capa de PVC ou LSZH retardante de chamas. O cabo possui elementos de reforço FRP para maior resistência à tração e proteção.
Adequado para uso interno e externo, incluindo aplicações aéreas, em dutos e enterradas diretamente, atende aos requisitos de segurança contra incêndio e pode suportar condições adversas como umidade, radiação UV e variações de temperatura. O cabo FRP GJXFH(V) é popular em redes FTTH devido à sua alta confiabilidade, baixa atenuação e fácil instalação.
· Fibra especialmente projetada com baixa sensibilidade à curvatura proporciona alta largura de banda e excelentes propriedades de transmissão de comunicação;
· Os elementos de resistência FRP duplos e paralelos garantem excelente resistência ao esmagamento para proteger a fibra;
· Estrutura aerodinâmica, leve e altamente prática;
· Design inovador de flauta para decapagem e emenda sem esforço, simplificando a instalação e a manutenção;
· Bainha ecológica, com baixa emissão de fumaça, sem halogênio e retardante de chamas.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
@850 nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | |||
@1300 nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310 nm | ≤0,40 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,30dB/km | |||
@850 nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||
@1300 nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Abertura Numérica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260nm | ≤1260nm |
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo mm | Peso do cabo kg/km | Resistência à Tração Longa | Crush Resistência Longa /Curto Prazo N/100mm | Raio de curvatura estático/dinâmico mm |
1 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3,0±0,2)×(4,0±0,2) | 9.7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
Temperatura de armazenamento/operação: -20℃ a +60℃