Cabo FTTH GJXFH(V)
O cabo de fibra óptica GJXFH(V), projetado especificamente para aplicações de fibra óptica residencial (FTTH), é composto por uma fibra óptica central monomodo ou multimodo, fio de aramida e um revestimento de PVC ou LSZH resistente a chamas. Este cabo é reforçado com elementos de reforço de PRFV, proporcionando resistência à tração e proteção superiores.
Ideal para instalações internas e externas, como aplicações aéreas, em dutos e enterradas diretamente, ele atende aos padrões de segurança contra incêndio e suporta condições desafiadoras como umidade, radiação UV e flutuações de temperatura. O cabo GJXFH(V) se destaca em redes FTTH por sua confiabilidade excepcional, atenuação mínima e instalação sem esforço.
· Fibra com baixa sensibilidade de curvatura aprimorada proporciona largura de banda excepcional e transmissão de comunicação ideal;
· Os elementos de resistência FRP duplos e paralelos garantem uma impressionante resistência ao esmagamento, protegendo a fibra;
· Estrutura aerodinâmica, leve e altamente prática;
· Design inovador de flauta para fácil decapagem e emenda, simplificando a instalação e a manutenção;
· Baixa emissão de fumaça, zero halogênios e revestimento retardante de chamas.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
@850 nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | |||
@1300 nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310 nm | ≤0,40 dB/km | ≤0,40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,30dB/km | |||
@850 nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |||
@1300 nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Abertura Numérica | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo | ≤1260nm | ≤1260nm |
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo mm | Peso do cabo kg/km | Resistência à Tração Longa | Crush Resistência Longa /Curto Prazo N/100mm | Raio de curvatura estático/dinâmico mm |
1 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2,0±0,2)×(3,0±0,2) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2,5±0,2)×(4,0±0,2) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3,0±0,2)×(4,0±0,2) | 9.7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
Temperatura de armazenamento/operação: -20℃ a +60℃